General Noticias

Precio de la luz hoy Jueves 2 de Junio: las horas más baratas

El precio de la luz sigue al alza y este jueves subirá hasta los 214,74 euros/MWh, cifra que no alcanzaba desde finales de abril.

A continuación te mostramos las horas más baratas y las más caras para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz.

Si quieres reducir la factura deberás evitar usar los electrodomésticos en las horas más caras que tendrán su pico máximo entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando el precio subirá hasta alcanzar 0.38532 euros el kilovatio hora (kWh).

Por contra, intenta concentrar las labores domésticas entre las 14:00 y las 18:00. La hora más barata, se registrará entre las 15.00 y las 16.00 h, cuando se pagará a 0.23611 €/kWh

PRECIO DE LA LUZ HORA A HORA

00h – 01h: 0.29526 €/kWh

01h – 02h: 0.29311 €/kWh

02h – 03h: 0.28136 €/kWh

03h – 04h: 0.28199 €/kWh

04h – 05h: 0.27363 €/kWh

05h – 06h: 0.2746 €/kWh

06h – 07h: 0.28925 €/kWh

07h – 08h: 0.29228 €/kWh

08h – 09h: 0.31097 €/kWh

09h – 10h: 0.2638 €/kWh

10h – 11h: 0.29179 €/kWh

11h – 12h: 0.29221 €/kWh

12h – 13h: 0.2923 €/kWh

13h – 14h: 0.2863 €/kWh

14h – 15h: 0.23562 €/kWh

15h – 16h: 0.23611 €/kWh

16h – 17h: 0.24155 €/kWh

17h – 18h: 0.24622 €/kWh

18h – 19h: 0.33805 €/kWh

19h – 20h: 0.35413 €/kWh

20h – 21h: 0.36436 €/kWh

21h – 22h: 0.38532 €/kWh

22h – 23h: 0.33693 €/kWh

23h – 24h: 0.32233 €/kWh

precio de la luz jueves 2 de junio 2022

FUENTE: Red Eléctrica de España

Además te puede interesar:

Sending
Calificaciones
5 (4 votos)

Deja un comentario.